2019年第1号(总第6号)
关于2019年度苏米核心企业的公告
根据苏粮协(2019)第4号《关于申报苏米核心企业和集体商标使用权的通知》,经企业申报、市协会推荐、省协会组织专家评审和通过省粮食企业信用信息管理平台查核、会长办公会审定,现发布2019年度10家苏米核心企业名单及授予使用苏米集体商标的品牌名单:
苏米核心企业名单 | 苏米商标适用品牌 | 苏米商标准用证编码 |
江苏省沿海农业发展有限公司 | 鹤丰年 | SM021 |
张家港市粮食购销总公司 | 润众 | SM022 |
连云港天谷米业有限公司 | 平珠 | SM023 |
江苏秀收农业发展有限公司 | 秀收 | SM024 |
淮安市洪泽岔东绿色食品有限公司 | 岔东 | SM025 |
盐城市爱民米业有限公司 | 陶字 | SM026 |
江苏宏健粮油科技发展有限公司 | 苏宏 | SM027 |
扬州中月米业有限公司 | 中月稻场 | SM028 |
兴化市四季香米业有限公司 | 野里河 | SM029 |
江苏万家福米业有限公司 | 粒粒源 | SM030 |
特此公告。
江苏省粮食行业协会
2019年10月15日